Із 2 по 5 березня в турецькому Стамбулі відбувся чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях.
593 атлети із 47 країн розіграли 26 комплектів медалей. Україну на чемпіонаті Європи представляли 10 спортсменів (найменше в нашій історії) – 7 жінок і 3 чоловіків.
Українські легкоатлети здобули 4 медалі – 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові. Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Андрій Проценко в цій же дисципліні виборов срібло, а бронзу вибороли у штовханні ядра Роман Кокошко та у стрибках у висоту – Катерина Табашник.
Виграли загальний залік атлети з Норвегії, яки здобули 4 медалі найвищої проби та 5 загалом. Найбільша кількість медалей у представників Нідерландів – 7.
Пропонуємо ознайомитись із повним переліком медалістів.
3 березня
Дисципліна | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
Штовхання ядра, чоловіки | Зане Штейр (Італія) – 22.06 EL | Томаш Штанек (Чехія) – 21.90 SB | Роман Кокошко (Україна) – 21.84 NR |
Біг на 3000 метрів, жінки | Ханна Кляйн (Німеччина) – 8:35.87 PB | Констанце Клостергальфен (Німеччина) – 8:36.50 | Мелісса Корнті-Браянт (Велика Британія) – 8:41.19 |
Потрійний стрибок, чоловіки | Педро Рікардо (Португалія) – 17.60 WL | Ніколаус Андрікопулос (Греція) – 16.58 SB | Макс Хес (Німеччина) – 16.57 |
Біг на 1500 м, чоловіки | Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) – 3:33.35 CR | Ніл Гурлі (Велика Британія) – 3:34.23 | Азеддін Хабз (Франція) – 3:35.39 |
Штовхання ядра, жінки | Оріоль Донгмо (Португалія) – 19.76 EL | Сара Гамбетта (Німеччина) – 18.83 SB | Фінні Рус (Швеція) – 18.42 |
П’ятиборство, жінки | Нафіссату Тіам (Бельгія) – 5055 WR | Адріанна Сулек (Польща) – 5014 NR | Нур Відтс (Бельгія) – 4823 SB |
Біг на 60 м, жінки | Муджинга Камбунджі (Швейцарія) – 7.00 =CR | Єва Свобода (Польща) – 7.09 =SB | Дерріл Нейта (Велика Британія) – 7.12 |
4 березня
Дисципліна | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
Стрибки з жердиною, жінки | Вільма Мурто (Фінляндія) – 4.80 NR | Тіні Шутей (Словенія) – 4.75 | Амаліє Швабікова (Чехія) – 4.70 |
Потрійний стрибок, жінки | Тугба Данишмаз (Туреччина) – 14.31 NR | Дарія Деркач (Італія) – 14.20 | Патрісія Мамона (Португалія) – 14.16 |
Біг на 1500 м, жінки | Лора М’юр (Велика Британія) – 4:03.40 | Клаудіа Бобочеа (Румунія) – 4:03.75 PB | Софія Енауї (Польща) – 4:04.04 PB |
Біг на 400 метрів, чоловіки | Карстен Варгольм (Норвегія) – 45.35 | Жульєн Ватрін (Бельгія) – 45.44 NR | Карл Бенгтстрьом (Швеція) – 44.77 |
Біг на 400 метрів, жінки | Фемке Бол (Нідерланди) – 49.85 | Ліке Клавер (Нідерланди) – 50.57 | Анна Келбасинська (Польща) – 51.25 SB |
Біг на 60 м, чоловіки | Самуель Чеккареллі (Італія) – 6.48 | Ламонт Якобс (Італія) – 6.50 SB | Хенрік Ларссон (Швеція) – 6.53 NR |
5 березня
Дисципліна | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
Стрибки в дожину, чоловіки | Мілтіадіс Тентоглу (Греція) – 8.30 | Тобіас Монтлер (Швеція) – 8.19 =SB | Габріель Мітан (Румунія) – 8.00 |
Стрибки у висоту, жінки | Ярослава Магучіх (Україна) – 1.98 | Бріт Веерман (Бельгія) – 1.96 | Катерина Табашник (Україна) – 1.94 |
Стрибки у висоту, чоловіки | Дуве Амельс (Нідерланди) – 2.31 NR | Андрій Проценко (Україна) – 2.29 | Томас Кармой (Бельгія) – 2.29 PB |
Біг 4×400 метрів, чоловіки | Бельгія – 3:05.83 EL | Франція – 3:06.52 SB | Нідерланди – 3:05.59 SB |
Стрибки з жердиною, чоловіки | Сондре Гуттормсен (Норвегія) – 5.80 EL | Еммануіл Караліс (Греція) – 5.80 SB | Пйотр Лісек (Польща) – 5.80 SB |
Біг 4×400 метрів, жінки | Нідерланди – 3:25.66 CR | Італія – 3:26.61 NR | Польща – 3:29.31 SB |
Семиборство, чоловіки | Кевін Маєр (Франція) – 6348 | Сандер Скотгейм (Норвегія) – 6318 | Рісто Ліллеметс – 6079 |
Стрибки у довжину, жінки | Джазмін Сойерс (Велика Британія) – 7.00 WL | Лариса Япічіно (Італія) – 6.97 NR | Івана Вулета (Сербія) – 6.91 |
Біг на 3000 метрів, чоловіки | Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) – 7:40.32 NR | Адель Мечаль (Іспанія) – 7:41.75 SB | Ельзан Бібич (Сербія) – 7:44.03 |
Біг на 800 метрів, чоловіки | Адріан Бен (Іспанія) – 1:47.34 | Бенджамін Робер (Франція) – 1:47.34 | Еліотт Крестан (Бельгія) – 1:47.65 |
Біг на 800 метрів, жінки | Кілі Годжкінсон (Велика Британія) – 1:58.66 | Аніта Горват (Словенія) – 2:00.54 | Агнес Рааролаї (Франція) – 2:00.85 |
Біг на 60 метрів з бар’єрами, жінки | Реетта Хурске (Фінляндія) – 7.79 =NR | Надін Віззер (Нідерланди) – 7.84 SB | Дітаї Камбунджі (Швейцарія) – 7.91 |
Біг на 60 метрів з бар’єрами, чоловіки | Джейсон Джозеф (Швейцарія) – 7.41 EL | Якуб Жиманський (Польща) – 7.56 | Жуст Квау-Маті (Франція) – 7.59 |
Склад збірної України:
- Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Геращенко (запас) – усі – стрибки у висоту;
- Андрій Проценко, Вадим Кравчук – обидва – стрибки у висоту;
- Юлія Лобан – п’ятиборство;
- Ганна Плотіцина – 60 метрів з бар’єрами;
- Станіслав Коваленко – 60 метрів;
- Яна Гладійчук – стрибки з жердиною;
- Роман Кокошко – штовхання ядра.