Дванадцятий рік поспіль функціонує своєрідна Дошка пошани Київщини футбольної.
Воротарі | Опорні напівоборонці |
1. Максим ТАТАРЕНКО (Кудрівка) | 1. Дмитро РОМАНЕНКО (Кудрівка) |
2. Ігор Рум’янцев (Джуніорс) | 2. Андрій Ключик (Денгофф) |
3. Родіон Пишний (Межигір’я) | 3. Дмитро Васильєв (Сокіл) |
Праві оборонці | Центральні напівоборонці |
1. Олексій РЕМЕЗОВСЬКИЙ (Джуніорс) | 1. Артем РОГУЛЬЧИК (Денгофф) |
2. Олександр Морозюк (Колос) | 2. Володимир Зубашівський (Кудрівка) |
3. Сергій Овчинніков (Межигір’я) | 3. Олександр Здебський (Колос) |
Праві центральні оборонці | Ліві напівоборонці |
1. Павло ЩЕДРАКОВ (Кудрівка) | 1. Сергій ШЕВЧУК (Джуніорс) |
2. Дмитро Бєлов (Денгофф) | 2. Артем Грищенко (Кудрівка) |
3. Олександр Лебединець (Асканія-Флора) | 3. Ярослав Шалон (Юніор) |
Ліві центральні оборонці | Перші нападники |
1. Олександр ІОША (Кудрівка) | 1. Артур МАРІЙКО (Денгофф) |
2. Семен Ключик (Денгофф) | 2. Богдан Рубльов (Джуніорс) |
3. Артистарх Александровський (Десна) | 3. Євген Воробей (Десна) |
Ліві оборонці | Другі нападники |
1. Дмитро АНДРЕЙЧИКОВ (Сокіл) | 1. Андрій ЗОЗУЛЯ (Колос) |
2. Ілля Лящук (Джуніорс) | 2. Володимир Ткач (Межигір’я) |
3. В’ячеслав Вдовика (Колос) | 3. Сергій Третяк (Кудрівка) |
Праві напівоборонці | Тренери |
1. Ярослав ПРОКІПЧУК (Асканія-Флора) | 1. Олександр БАБОР (Кудрівка) |
2. Олександр Бичков (Колос) | 2. Максим Трусевич (Джуніорс) |
3. Ігор Лініченко (Софія) | 3. Олександр Собкович (Денгофф) |
Клубне представництво
1. Кудрівка | 7 (4-2-1) | 6. Сокіл | 2 (1-0-1) |
2. Денгофф | 5 (2-3-0) | 7. Межигір’я | 3 (0-1-2) |
3. Джуніорс | 5 (2-3-0) | 8. Десна | 2 (0-0-2) |
4. Колос | 5 (1-2-2) | 9. Софія | 1 (0-0-1) |
5. Асканія-Флора | 2 (1-0-1) | 10. Юніор | 1 (0-0-1) |